2024年2月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表

发布时间:2024-03-08 10:21 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局

附表1
2024年2月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
城市名称 污染物浓度 污染物AQI单项指数 AQI指数 质量类别 首要污染物
单位:?g/m3 (CO:mg/m3),CO95百分位计算,O3-8h:百分位计算。
SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5 SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5
湖南辰溪 2024 2 1 6 4 22 1.1 40 28 6 5 22 28 20 40 40
湖南辰溪 2024 2 2 6 2 14 0.6 38 17 6 3 14 15 19 25 25
湖南辰溪 2024 2 3 6 2 15 0.6 60 20 6 3 15 15 30 29 30
湖南辰溪 2024 2 4 6 3 30 0.6 69 33 6 4 30 15 35 48 48
湖南辰溪 2024 2 5 6 2 39 0.7 75 42 6 3 39 18 38 59 59 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 6 6 3 45 0.8 71 42 6 4 45 20 36 59 59 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 7 6 3 52 0.8 76 49 6 4 51 20 38 68 68 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 8 7 8 66 0.8 81 60 7 10 58 20 41 82 82 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 9 8 10 95 1 62 79 8 13 73 25 31 105 105 轻度污染 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 10 18 10 173 1 42 142 18 13 112 25 21 189 189 中度污染 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 11 6 5 79 1 54 64 6 7 65 25 27 87 87 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 12 6 4 141 0.9 50 69 6 5 96 23 25 93 96 PM10
湖南辰溪 2024 2 13 7 8 82 0.9 69 66 7 10 66 23 35 89 89 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 14 6 4 75 0.9 67 53 6 5 63 23 34 73 73 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 15 6 2 55 0.6 66 43 6 3 53 15 33 60 60 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 16 6 3 52 0.6 66 30 6 4 51 15 33 43 51 PM10
湖南辰溪 2024 2 17 6 3 54 0.7 55 30 6 4 52 18 28 43 52 PM10
湖南辰溪 2024 2 18 7 5 50 0.9 80 39 7 7 50 23 40 55 55 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 19 6 4 155 0.8 64 58 6 5 103 20 32 79 103 轻度污染 PM10
湖南辰溪 2024 2 20 6 2 37 0.6 40 27 6 3 37 15 20 39 39
湖南辰溪 2024 2 21 6 2 16 0.6 59 19 6 3 16 15 30 28 30
湖南辰溪 2024 2 22 6 2 20 0.5 75 18 6 3 20 13 38 26 38
湖南辰溪 2024 2 24 6 3 24 0.5 68 16 6 4 24 13 34 23 34
湖南辰溪 2024 2 25 6 3 20 0.5 68 25 6 4 20 13 34 36 36
湖南辰溪 2024 2 26 6 7 34 0.6 82 29 6 9 34 15 41 42 42
湖南辰溪 2024 2 27 6 9 46 0.6 84 39 6 12 46 15 42 55 55 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 28 6 9 49 0.6 89 40 6 12 49 15 45 57 57 PM2.5
湖南辰溪 2024 2 29 6 10 51 0.6 89 45 6 13 51 15 45 63 63 PM2.5
均值 7 5 57 1.0 83 44

相关文件