2024年1月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表

发布时间:2024-02-18 15:07 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局

附表1
2024年1月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
城市名称 污染物浓度 污染物AQI单项指数 AQI指数 质量类别 首要污染物
单位:?g/m3 (CO:mg/m3),CO95百分位计算,O3-8h:百分位计算。
SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5 SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5
湖南辰溪 2024 1 1 7 6 82 0.7 78 52 7 8 66 18 39 72 72 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 2 6 2 54 0.8 73 43 6 3 52 20 37 60 60 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 3 6 4 50 0.9 72 37 6 5 50 23 36 53 53 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 4 7 3 49 0.9 33 34 7 4 49 23 17 49 49
湖南辰溪 2024 1 5 7 5 71 1.1 20 58 7 7 61 28 10 79 79 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 6 7 6 70 1.2 49 56 7 8 60 30 25 77 77 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 7 6 7 76 1 67 66 6 9 63 25 34 89 89 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 8 7 6 93 1.1 68 81 7 8 72 28 34 108 108 轻度污染 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 9 7 10 105 1.4 50 82 7 13 78 35 25 109 109 轻度污染 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 10 7 4 83 0.8 107 65 7 5 67 20 56 88 88 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 11 7 5 73 0.9 88 59 7 7 62 23 44 80 80 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 12 6 4 57 0.9 38 42 6 5 54 23 19 59 59 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 13 7 11 72 1.4 30 57 7 14 61 35 15 78 78 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 14 7 7 87 1.2 63 77 7 9 69 30 32 103 103 轻度污染 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 15 6 4 111 0.9 78 76 6 5 81 23 39 102 102 轻度污染 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 16 6 4 79 0.9 30 54 6 5 65 23 15 74 74 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 17 6 3 40 0.8 21 31 6 4 40 20 11 45 45
湖南辰溪 2024 1 18 6 2 16 0.8 38 15 6 3 16 20 19 22 22
湖南辰溪 2024 1 19 6 4 11 0.9 33 19 6 5 11 23 17 28 28
湖南辰溪 2024 1 20 6 4 24 0.8 58 19 6 5 24 20 29 28 29
湖南辰溪 2024 1 21 6 2 43 0.8 64 36 6 3 43 20 32 52 52 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 22 6 4 32 0.6 64 23 6 5 32 15 32 33 33
湖南辰溪 2024 1 23 6 4 40 0.5 73 33 6 5 40 13 37 48 48
湖南辰溪 2024 1 24 6 5 40 0.5 73 35 6 7 40 13 37 50 50
湖南辰溪 2024 1 25 6 6 49 0.6 72 39 6 8 49 15 36 55 55 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 26 6 12 59 0.7 88 53 6 15 55 18 44 73 73 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 27 7 11 54 0.7 89 44 7 14 52 18 45 62 62 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 28 7 16 73 0.9 63 56 7 20 62 23 32 77 77 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 29 6 15 88 1 55 66 6 19 69 25 28 89 89 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 30 6 8 61 0.8 49 55 6 10 56 20 25 75 75 PM2.5
湖南辰溪 2024 1 31 6 4 34 0.7 45 26 6 5 34 18 23 38 38
均值 6 7 61 1.3 88 48

相关文件