2022年12月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表

发布时间:2023-01-09 10:58 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局

附表1







2022年12月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
城市名称 污染物浓度 污染物AQI单项指数 AQI指数 质量类别 首要污染物


单位:?g/m3 (CO:mg/m3),CO95百分位计算,O3-8h:百分位计算。


SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5 SO2 NO2 PM10 CO O3-8h PM2.5


湖南辰溪 2022 12 1 6 2 44 0.5 54 27 6 3 44 13 27 39 44



湖南辰溪 2022 12 2 7 3 36 0.5 62 21 7 4 36 13 31 30 36

湖南辰溪 2022 12 3 9 3 42 0.6 53 23 9 4 42 15 27 33 42

湖南辰溪 2022 12 4 6 7 67 0.7 57 47 6 9 59 18 29 65 65 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 5 6 9 73 0.8 72 51 6 12 62 20 36 70 70 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 6 7 6 54 0.8 63 34 7 8 52 20 32 49 52 PM10
湖南辰溪 2022 12 7 6 4 47 0.9 60 36 6 5 47 23 30 52 52 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 8 7 5 62 0.9
42 7 7 56 23
59 59 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 9 8 5 62 0.9 58 49 8 7 56 23 29 68 68 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 10 7 3 69 0.9 72 52 7 4 60 23 36 72 72 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 11 7 2 102 0.9 89 73 7 3 76 23 45 98 98 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 12 7 4 56 0.8 92 36 7 5 53 20 46 52 53 PM10
湖南辰溪 2022 12 13 7 8 74 0.7 93 37 7 10 62 18 47 53 62 PM10
湖南辰溪 2022 12 14 8 17 109 0.8 81 52 8 22 80 20 41 72 80 PM10
湖南辰溪 2022 12 15 15 22 107 0.8 57 54 15 28 79 20 29 74 79 PM10
湖南辰溪 2022 12 16 8 18 111 0.8 61 66 8 23 81 20 31 89 89 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 17 7 15 85 0.8 75 43 7 19 68 20 38 60 68 PM10
湖南辰溪 2022 12 18 8 22 85 1 79 53 8 28 68 25 40 73 73 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 19 9 22 78 1.1 89 46 9 28 64 28 45 64 64 PM10:PM2.5
湖南辰溪 2022 12 20 10 21 81 0.9 62 56 10 27 66 23 31 77 77 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 21 9 24 74 1 76 52 9 30 62 25 38 72 72 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 22 7 18 74 0.8 96 49 7 23 62 20 48 68 68 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 23 8 19 94 0.9 72 56 8 24 72 23 36 77 77 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 24 8 18 89 0.9 103 57 8 23 70 23 53 78 78 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 25 12 22 111 1 72 81 12 28 81 25 36 108 108 轻度污染 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 26 8 17 87 0.9 68 67 8 22 69 23 34 90 90 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 27 7 15 61 1 53 57 7 19 56 25 27 78 78 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 28 6 10 38 0.8 68 35 6 13 38 20 34 50 50

湖南辰溪 2022 12 29 6 13 61 0.9 45 48 6 17 56 23 23 67 67 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 30 7 19 74 1.1 62 59 7 24 62 28 31 80 80 PM2.5
湖南辰溪 2022 12 31 7 19 80 1.2 57 70 7 24 65 30 29 94 94 PM2.5




均值


8 13 74 1.1 92 49 8 16 61 22 35 68 70






4 5



















相关文件