辰溪县2022年公开招聘医疗卫生事业单位专业技术人员总成绩及入围体检人员名册公示

发布时间:2022-08-29 16:05 信息来源:辰溪县卫生健康局

应聘单位 招聘计划数 序号 准考证号 姓名 性别 应聘岗位 笔试成绩

(60%)

面试成绩

(40%)

综合

总成绩

排名 备注
辰溪县人民医院

(临床护理岗位编码:001)

18 1 20220010521 姚姣姣 临床护理 70.32 85.20 76.27  1 入围体检
2 20220010326 吴程凤 临床护理 72.66 81.30 76.12  2 入围体检
3 20220010218 米帆 临床护理 70.66 82.40 75.36  3 入围体检
4 20220010303 李洁琼 临床护理 70.84 78.00 73.70  4 入围体检
5 20220010208 钟芳 临床护理 72.50 75.20 73.58  5 入围体检
6 20220010719 熊娟 临床护理 69.68 79.40 73.57  6 入围体检
7 20220010603 王慧 临床护理 72.80 74.70 73.56  7 入围体检
8 20220010221 王世琼 临床护理 75.32 69.80 73.11  8 入围体检
9 20220010609 黄琴 临床护理 73.68 71.50 72.81  9 入围体检
10 20220010103 张连连 临床护理 71.14 75.30 72.80  10 入围体检
11 20220010608 艾晶晶 临床护理 69.30 77.50 72.58  11 入围体检
12 20220010605 聂荣 临床护理 70.74 74.60 72.28  12 入围体检
13 20220010120 谢玲 临床护理 69.80 74.70 71.76  13 入围体检
14 20220010319 阳静娴 临床护理 69.24 75.40 71.70  14 入围体检
15 20220010129 张佳钰 临床护理 69.56 74.50 71.54  15 入围体检
16 20220010130 钟云云 临床护理 69.84 73.80 71.42  16 入围体检
17 20220010405 戴艳 临床护理 73.28 68.60 71.41  17 入围体检
18 20220010630 王玉梅 临床护理 71.06 71.30 71.16  18 入围体检
19 20220010125 诸玉芳 临床护理 69.78 73.20 71.15  19
20 20220010714 石紫霞 临床护理 71.80 70.10 71.12  20
21 20220010716 焦娟娟 临床护理 70.02 72.30 70.93  21
22 20220010726 刘蜜 临床护理 71.74 68.70 70.52  22
23 20220010322 杨艳 临床护理 69.52 71.50 70.31  23
24 20220010715 陈茹 临床护理 68.46 73.00 70.28  24
25 20220010213 肖双叶 临床护理 70.70 69.30 70.14  25
26 20220010627 舒艳艳 临床护理 68.74 72.20 70.12  26
27 20220010227 李小青 临床护理 68.76 72.10 70.10  27
28 20220010607 李红霞 临床护理 69.70 70.00 69.82  28
29 20220010307 张丽芝 临床护理 68.52 70.70 69.39  29
30 20220010709 李凤 临床护理 68.40 70.30 69.16  30
31 20220010225 孙玉林 临床护理 69.82 68.00 69.09  31
32 20220010523 陈薇 临床护理 68.50 69.20 68.78  32
33 20220010717 米秋芬 临床护理 68.50 66.60 67.74  33
34 20220010306 傅娟娟 临床护理 69.66 64.30 67.52  34
35 20220010122 谭茂林 临床护理 70.32 61.90 66.95  35
36 20220010602 杨钰莹 临床护理 68.40 缺考 41.04 

辰溪县人民医院

(重症医学护理岗位编码:002)

3 37 20220020728 米佳 重症医学科护理 71.04 76.30 73.14  1 入围体检
38 20220020730 宋方玉 重症医学科护理 69.06 77.00 72.24  2 入围体检
39 20220020801 李亚南 重症医学科护理 69.14 71.00 69.88  3 入围体检
40 20220020802 彭静 重症医学科护理 67.12 73.20 69.55  4
41 20220020805 张芝叶 重症医学科护理 64.08 75.50 68.65  5
42 20220020729 龚玉瑞 重症医学科护理 60.60 56.60 59.00  6
辰溪县人民医院

(新生儿科护理岗位编码:003)

1 43 20220030810 李黎倩 新生儿科护理 68.20 75.50 71.12  1 入围体检
44 20220030809 杨琳 新生儿科护理 62.06 73.00 66.44  2
辰溪县人民医院

(儿科护理岗位编码:004)

2 45 20220040823 杨思梅 儿科护理 81.82 76.40 79.65  1 入围体检
46 20220040820 刘琴 儿科护理 74.90 72.00 73.74  2 入围体检
47 20220040816 谢梅 儿科护理 67.14 75.60 70.52  3
48 20220040819 邬香莲 儿科护理 63.94 70.70 66.64  4
辰溪县人民医院

(感染科护理岗位编码:005)

2 49 20220050825 孙文燕 感染科护理 70.12 72.20 70.95  1 入围体检
50 20220050827 谢佳斯 感染科护理 64.48 72.20 67.57  2 入围体检
51 20220050824 刘思 感染科护理 61.08 73.60 66.09  3
52 20220050828 邹瑜 感染科护理 60.24 74.50 65.94  4
辰溪县红十字会医院

(护理岗位编码:006)

1 53 20220060906 张媛 护理 73.38 83.00 77.23  1 入围体检
54 20220060830 尤玉 护理 71.54 75.30 73.04  2
娱乐老虎机城郊卫生院

(护理岗位编码:007)

3 56 20220071102 李婷 护理 71.28 76.10 73.21  1 入围体检
57 20220070929 易思梅 护理 70.12 75.70 72.35  2 入围体检
59 20220070919 周汝兴 护理 69.72 75.40 71.99  3 入围体检
58 20220070926 伍艳华 护理 69.82 72.90 71.05  4
60 20220070930 熊斯琪 护理 68.52 72.00 69.91  5
55 20220071007 张莞菁 护理 74.62 缺考 44.77  6
锦滨镇卫生院

(护理岗位编码:008)

1 61 20220081127 朱慧芳 护理 73.64 72.70 73.26  1 入围体检
62 20220081209 刘爱玉 护理 71.02 65.10 68.65  2
孝坪镇板桥乡卫生院

(护理岗位编码:009)

1 63 20220091224 李艳 护理 73.04 70.90 72.18  1
64 20220091218 陈静萱 护理 72.04 缺考 43.22 

长田湾乡卫生院

(护理岗位编码:010)

2 65 20220101402 涂婷婷 护理 71.78 76.60 73.71  1 入围体检
66 20220101320 刘延年 护理 66.88 72.80 69.25  2 入围体检
67 20220101316 欧阳依岚 护理 66.50 71.60 68.54  3
68 20220101306 武叶子 护理 68.14 68.00 68.08  4
后塘瑶族乡卫生院

(护理岗位编码:011)

1 69 20220111411 肖艳 护理 69.40 72.20 70.52  1 入围体检
70 20220111412 易文群 护理 72.62 66.80 70.29  2
上蒲溪瑶族乡卫生院

(护理岗位编码:012)

1 71 20220121426 瞿玉芳 护理 62.84 73.96 67.29  1 入围体检
72 20220121427 董秋云 护理 67.10 缺考 40.26 

罗子山瑶族乡卫生院

(护理岗位编码:013)

1 73 20220131508 曾玉群 护理 71.52 70.14 70.97  1 入围体检
74 20220131506 李佳 护理 65.66 64.68 65.27  2
苏木溪瑶族乡卫生院

(护理岗位编码:014)

1 75 20220141514 米春凤 护理 67.06 缺考 40.23 

76 20220141524 谢长英 护理 65.78 缺考 39.46 

辰溪县人民医院(神经外科岗位编码:015) 1 77 20220151527 戴晓君 临床医学 68.18 78.34 72.24  1 入围体检
辰溪县人民医院(普外科岗位编码:016) 2 78 20220161606 刘华峰 临床医学 69.18 77.98 72.70  1 入围体检
79 20220161609 李文 临床医学 69.40 71.66 70.30  2 入围体检
80 20220161601 俆睿智 临床医学 67.14 73.88 69.84  3
81 20220161602 谭文斌 临床医学 67.24 72.26 69.25  4
辰溪县人民医院(麻醉科岗位编码:017) 1 82 20220171612 王娇 临床医学 69.04 73.26 70.73  1 入围体检
83 20220171610 瞿遥 临床医学 66.64 69.90 67.94  2
辰溪县人民医院(ICU、急诊科院前急救岗位编码:018) 2 84 20220181619 陈琳 临床医学 74.22 82.84 77.67  1 入围体检
85 20220181617 熊星 临床医学 78.46 74.44 76.85  2 入围体检
86 20220181614 蒲茂林 临床医学 75.64 71.72 74.07  3
87 20220181618 龚茂芩 临床医学 72.30 75.84 73.72  4
辰溪县人民医院(五官科岗位编码:019) 1 88 20220191624 陈志军 临床医学 75.86 75.38 75.67  1 入围体检
89 20220191620 陈冬英 临床医学 72.72 78.96 75.22  2
辰溪县人民医院(骨科岗位编码:020) 2 90 20220201702 杨涛 临床医学 73.94 77.00 75.16  1 入围体检
91 20220201629 李攀 临床医学 70.58 79.30 74.07  2 入围体检
92 20220201701 肖刚 临床医学 71.70 77.16 73.88  3
93 20220201630 李锋 临床医学 71.56 72.86 72.08  4
辰溪县人民医院(妇产科岗位编码:021) 1 94 20220211710 周常娥 临床医学 76.82 77.44 77.07  1 入围体检
95 20220211715 傅玉芝 临床医学 73.52 78.82 75.64  2
辰溪县人民医院(医学影像岗位编码:022) 4 96 20220221720 阳甜甜 临床医学 74.40 80.82 76.97  1 入围体检
97 20220221730 张青全 临床医学 73.20 76.10 74.36  2 入围体检
98 20220221722 蔡仕佳 临床医学 74.08 74.20 74.13  3 入围体检
99 20220221724 陈丁玲 临床医学 69.74 76.84 72.58  4 入围体检
100 20220221726 刘鲜 临床医学 70.92 72.66 71.62  5
101 20220221729 陈蓉 临床医学 71.30 65.16 68.84  6
102 20220221721 何丽芳 临床医学 64.84 71.02 67.31  7
103 20220221725 蒋飞飞 临床医学 69.64 缺考 41.78 

辰溪县人民医院(感染科岗位编码:025) 2 104 20220251922 王秋菊 临床医学 71.92 73.82 72.68  1 入围体检
105 20220251923 刘娅 临床医学 71.94 72.36 72.11  2 入围体检
106 20220251921 江三三 临床医学 68.44 73.90 70.62  3
107 20220251924 李万松 临床医学 64.80 缺考 38.88 

辰溪县人民医院(内科岗位编码:023) 5 108 20220231828 刘桥 临床医学 75.78 79.82 77.40  1 入围体检
109 20220231805 李春风 临床医学 73.18 81.54 76.52  2 入围体检
110 20220231814 欧海花 临床医学 74.82 77.28 75.80  3 入围体检
111 20220231902 文晓芳 临床医学 72.38 73.44 72.80  4 入围体检
112 20220231808 肖池英 临床医学 72.14 70.30 71.40  5 入围体检
113 20220231822 易玉华 临床医学 71.14 67.72 69.77  6
114 20220231809 张文奇 临床医学 70.88 68.00 69.73  7
115 20220231819 粟芳 临床医学 70.90 66.10 68.98  8
116 20220231818 石姣姣 临床医学 73.00 缺考 43.80 

117 20220231803 杨杰 临床医学 71.48 缺考 42.88 

辰溪县人民医院(儿科岗位编码:024) 3 118 20220241909 谭世建 临床医学 80.06 74.36 77.78  1 入围体检
119 20220241918 杨亚庆 临床医学 74.24 77.14 75.40  2 入围体检
120 20220241906 黄亚君 临床医学 67.84 83.04 73.92  3 入围体检
121 20220241915 米建宁 临床医学 69.60 69.42 69.53  4
122 20220241904 杨云 临床医学 68.84 69.62 69.15  5
123 20220241911 刘竹梅 临床医学 66.96 71.52 68.78  6
辰溪县红十字会医院(临床医学岗位编码:026) 1 124 20220261925 张桢 临床医学 69.38 70.94 70.00  1 入围体检
125 20220261926 刘欢琴 临床医学 67.00 71.26 68.70  2
娱乐老虎机城郊卫生院(临床医学岗位编码:027) 1 126 20220271930 周小霞 临床医学 73.22 73.92 73.50  1 入围体检
127 20220272008 胡素文 临床医学 69.86 71.90 70.68  2
锦滨镇卫生院(临床医学岗位编码:028) 1 128 20220282012 邓华兴 临床医学 72.20 75.70 73.60  1 入围体检
129 20220282015 周宇卿 临床医学 69.18 78.12 72.76  2
上蒲溪瑶族乡卫生院(临床医学岗位编码:029) 1 130 20220292020 米邓伟 临床医学 65.12 69.04 66.69  1 入围体检
131 20220292019 米家桥 临床医学 68.64 18.10 48.42  2
辰溪县人民医院(口腔科岗位编码:030) 1 132 20220302022 米旭辉 口腔医学 68.54 77.58 72.16  1 入围体检
133 20220302024 向清云 口腔医学 59.98 67.28 62.90  2
辰溪县人民医院(检验科岗位编码:031) 1 134 20220312028 符洁 检验学 74.36 75.82 74.94  1 入围体检
135 20220312030 田龙 检验学 77.44 68.86 74.01  2
辰溪县人民医院(药学岗位编码:032) 1 136 20220322120 颜学彪 药学 63.82 67.22 65.18  1 入围体检
137 20220322122 张青青 药学 59.56 70.48 63.93  2
娱乐老虎机城郊卫生院(药学岗位编码:033) 1 138 20220332206 向高飞 药学 66.32 76.96 70.58  1 入围体检
139 20220332204 米检妹 药学 57.04 69.36 61.97  2
辰溪县疾病预防控制中心(预防医学编码:034) 2 140 20220342218 张思懿 预防医学 68.00 70.92 69.17  1 入围体检
141 20220342213 梁爽 预防医学 66.74 71.92 68.81  2 入围体检
142 20220342219 饶金玲 预防医学 64.80 71.88 67.63  3
143 20220342217 林韵丰 预防医学 57.96 66.02 61.18  4

说明:1、此次面试采用结构化面试方式进行,根据笔试排名顺序,按职位招聘计划录用人数1:2的比例确定参加结构化面试的人选。参加面试共143人,缺考10人。其中苏木溪瑶族乡卫生院护理岗位因2名考生缺考,取消该岗位招聘计划。孝坪镇板桥乡卫生院护理岗位考生面试分数低于第二考场入围人员的最低面试分数。根据《辰溪县2022年公开招聘医疗卫生事业单位专业技术人员简章》,招聘岗位实际参加面试人数没能形成有效竞争的,报考人员面试成绩必须不低于当场(同一场次、同一个面试考官组、同一套面试题本)形成有效竞争岗位入围人员的最低面试分数,经县公开招聘医疗卫生事业单位专业技术人员工作领导小组研究决定,取消该岗位招聘计划。

2、按笔试成绩占60%、结构化面试成绩占40%的比例合成考试综合总成绩,即考试综合总成绩=笔试成绩×60%+结构化面试成绩×40%。考试综合总成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分排名。

3、根据考试综合总成绩排名的顺序,按职位招聘计划录用人数1:1的比例确定进入体检和考察的人选。

4、放弃体检资格或体检不合格的,按照应聘同一岗位考试综合总成绩排名,可依次等额递补一次。进入体检环节的考生,如有特殊情况不能参加体检的,必须于体检前2个工作日内由考生本人(或委托他人)持身份证原件、准考证到辰溪县卫生健康局(401室)现场提交书面说明,否则一律视为不诚信报考,列入辰溪县招聘不诚信名单数据库。

5、公示期内,如对总成绩有异议的,可在2022年8月31日下午5点前,持本人身份证、面试准考证到辰溪县卫生健康局人事股401书面提交查询申请。

公示时间:2022年8月29日—2022年9月4日

咨询投诉电话:

辰溪县卫生健康局  0745-5257661

辰溪县纪委驻县卫生健康局纪检组  0745-5225648