关于2023年度第一批地质灾害移民搬迁补助名单的公示

发布时间:2023-03-16 08:25 信息来源:辰溪县自然资源局

关于2023年度第一批地质灾害移民搬迁

补助名单的公示

根据《湖南省财政厅、湖南省自然资源厅关于提前下达2023年第一批中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(湘财资环指〔2022〕62号)文件要求,我局现将拟移民搬迁户补助名单进行公示(见附件),公示期2023年3月16日至2023年3月24日。公示期内,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至辰溪县自然资源局,反馈材料请提供真实姓名和联系方式。

通讯地址:怀化市辰溪县丹山北路078号(教育局斜对面)

监督电话:0745-5250472

邮箱:Lw5250472@163.com

附件:辰溪县2023年度第一批地质灾害移民搬迁补助名单

  

辰溪县自然资源局

2023年3月15日 

辰溪县2023年度地质灾害移民搬迁补助名单(公示表)

序号 搬迁户名 家庭人口 身份证号码 具体位置 地灾点统一编号 灾害类型 银行卡号 搬迁补助标准万元 老宅拆除情况 验收情况
1 刘次龙 3 43302319********14 安坪镇东冲湾村5组 431223011164  滑坡 8101455********02 6 已拆除 验收合格
2 段于爱 2 43302319********18 安坪镇深冲湾村15组 431223011165  滑坡 8101455********57 6 已拆除 验收合格
3 谢圣玉 5 43302319********18 娱乐老虎机双木桥村6组 431223010014  滑坡 8101455********19 6 已拆除 验收合格
4 李军莲 5 43302319********21 孝坪镇中溪村12组 431223011166  滑坡 8101455********53 6 已拆除 验收合格
5 瞿运青 4 43302319********1x 谭家场乡白岩冲村3组 431223011168  滑坡 8101455********33 3 已拆除 验收合格
6 陈杨钦 6 43302319********10 谭家场乡道光屯村10组 431223011167  滑坡 8101455********02 6 已拆除 验收合格
7 李万早 3 43302319********16 修溪镇椒坪溪村12组 431223011169  滑坡 623090181********54 6 已拆除 验收合格
8 杨兰明 3 43302319********14 小龙门乡肖家溪村8组 431223011170  滑坡 8101455********58 6 已拆除 验收合格
9 李道银 6 43302319********10 大水田乡土桥村11组 431223010030  滑坡 623090181********40 6 已拆除 验收合格
10 李小优 2 43302319********52 大水田乡土桥村14组 431223010030  滑坡 623090181********51 6 已拆除 验收合格
11 李小冬 5 43122319********1X 大水田乡土桥村13组 431223010030  滑坡 8101455********44 6 已拆除 验收合格
12 钟  平 5 43302319********30 后塘乡纪岩村5组 431223011173  滑坡 621336169********13 6 已拆除 验收合格
13 舒易配 2 43302319********15 后塘乡二塘村3组 431223011174  滑坡 621336169********13 6 已拆除 验收合格
14 舒象银 6 43302319********15 后塘乡二塘村9组 431223011175  滑坡 621336169********68 6 已拆除 验收合格
15 舒象海 4 43302319********13 后塘乡二塘村9组 431223011175  滑坡 621336169********14 6 已拆除 验收合格
16 舒象章 4 43302319********13 后塘乡二塘村3组 431223011154  滑坡 623090181********27 6 已拆除 验收合格
17 魏明加 2 43302319********16 后塘乡莲花村8组 431223011176  滑坡 621336169********16 6 已拆除 验收合格
18 舒福善 2 43302319********53 后塘乡岩门村7组 431223011177  滑坡 622848141********78 6 已拆除 验收合格
19 蒲道良 3 43302319********10 苏木溪乡平顶村9组 431223011178  滑坡 621336169********69 6 已拆除 验收合格
20 梁长兴 3 43302319********32 苏木溪乡石门村4组 431223011179  滑坡 623090181********46 6 已拆除 验收合格
21 梁长波 4 43302319********11 苏木溪乡石门村4组 431223011179  滑坡 621336169********60 6 已拆除 验收合格
22 舒长玉 1 43302319********23 苏木溪乡石门村4组 431223011179  滑坡 623090181********76 3 已拆除 验收合格
23 舒象连 2 43302319********31 苏木溪乡小溪村6组 431223011180  滑坡 621336169********14 6 已拆除 验收合格
24 肖洪富 6 43302319********10 上蒲溪瑶族乡当峰村5组 431223011181  滑坡 621336169********15 6 已拆除 验收合格
25 陈泽柒 5 43302319********14 上蒲溪瑶族乡六屋场村10组 431223011182  滑坡 621336169********15 6 已拆除 验收合格
26 舒远林 3 43122319********13 罗子山瑶族乡刘家垅村6组 431223011184  滑坡 621336169********63 6 已拆除 验收合格
27 翟采兰(米元美) 4 43122319********21 黄溪口镇毛家田村4组 431223011185  滑坡 622848169********71 6 已拆除 验收合格
28 米元勇 4 43122319********17 黄溪口镇毛家田村4组 431223011185  滑坡 622848169********74 6 已拆除 验收合格
29 李作友 6 43122319********13 船溪乡田头坪4组 431223011252 滑坡 8101455********20 6 已拆除 验收合格
30 覃世友 2 43302319********19 船溪乡小溪河村5组


滑坡 621797567********08 6 已拆除 验收合格
31 杨太银 6 43302319********13 船溪乡兵马冲村2组 431223011195 滑坡 623052009********75 6 已拆除 验收合格
32 张仁才 6 43302319********14 柿溪乡桃田坳1组 431223011198 滑坡 8101455********05 6 已拆除 验收合格
33 黄有好 1 43302319********10 柿溪乡纱帽坪村14组 431223011210 滑坡 8101455********02 6 已拆除 验收合格
34 黄渊文 5 43302319********1X 柿溪乡纱帽坪村16组 431223011212 滑坡 8101455********82 6 已拆除 验收合格
35 谢正财 2 43122319********14 柿溪乡纱帽坪村18组 431223011202 滑坡 8101455********56 6 已拆除 验收合格
36 谢正成 5 43302319********1X 柿溪乡纱帽坪村18组 431223011224 滑坡 8101455********85 6 已拆除 验收合格
37 左永发 6 43302319********55 柿溪乡纱帽坪村17组 431223011204 滑坡 8101455********14 6 已拆除 验收合格
38 左永来 1 43302319********1x 柿溪乡纱帽坪村17组 431223011204 滑坡 8101455********15 6 已拆除 验收合格
39 周永靠 1 43302319********18 谭家场乡荆竹溪村3组 431223011238 滑坡 8101455********67 6 已拆除 验收合格
40 丁公其 5 43302319********15 谭家场乡荆竹溪村3组 431223011238 滑坡 8101455********37 6 已拆除 验收合格
41 米仁捌 5 43302319********17 谭家场乡荆竹溪村10组 431223011249 滑坡 8101455********23 6 已拆除 验收合格
42 丁晓林 2 43122319********24 谭家场乡荆竹溪村7组 431223011239 滑坡 623090181********58 6 已拆除 验收合格
43 周采明 4 43302319********12 谭家场乡荆竹溪村9组 431223011238 滑坡 622843038********75 6 已拆除 验收合格
44 周泽宋 1 43302319********13 谭家场乡荆竹溪村9组 431223011238 滑坡 8101455********48 6 已拆除 验收合格
45 胡庆中 2 43302319********14 谭家场乡谭家场村6组 431223011245 滑坡 623090181********37 6 已拆除 验收合格
46 万兴来 2 43302319********1X 谭家场乡谭家场村6组 431223011245 滑坡 8101455********94 6 已拆除 验收合格
47 龚代发 1 43302319********16 谭家场乡白岩冲村5组 431223011241 滑坡 8101455********27 6 已拆除 验收合格
48 谢顺喜(谢如) 7 43302319********13 谭家场乡盐井村4组 431223011243 滑坡 8101455********33 6 已拆除 验收合格
49 张贻田 2 43302319********19 谭家场乡王洋屯村1组


滑坡 8101455********79 6 已拆除 验收合格
50 张良和 3 43122319********16 谭家场乡李家坳5组 431223011248 滑坡 622180567********38 6 已拆除 验收合格
51 李  顺 2 43302319********10 田湾镇金坪村2组 431223011237 滑坡 621700302********08 6 已拆除 验收合格
52 肖云英 1 43302319********24 田湾镇金坪村6组 431223011237 滑坡 921797567********39 6 已拆除 验收合格
53 李成 5 43302319********11 田湾镇金坪村2组 431223011237 滑坡 623090181********94 6 已拆除 验收合格
54 颜菊春 1 43122319********4x 田湾镇鸡岩村5组 431223011014  滑坡 622848169********97 6 已拆除 验收合格
55 李会荣 5 43122319********34 田湾镇鸡岩村5组 431223011014  滑坡 621700440********82 6 已拆除 验收合格
56 李会华 4 43302319********33 田湾镇鸡岩村5组 431223011014  滑坡 623668292********80 6 已拆除 验收合格
57 李圣远 6 43302319********13 田湾镇鸡岩村5组 431223011014  滑坡 8101455********83 6 已拆除 验收合格
58 文体鱼 3 43302319********11 修溪镇来坪村13组 431223011043  滑坡 621539201********47 6 已拆除 验收合格
59 瞿宏顺 2 43302319********1X 修溪镇邓家湾村3组 431223011199 滑坡 623090181********66 6 已拆除 验收合格
60 柴泽平 4 43302319********36 长田湾乡铁山村5组 431223021108  滑坡 623090181********26 6 已拆除 验收合格
61 谢申强 4 43122319********3x 娱乐老虎机双木桥村6组 431223010014  滑坡 621799567********82 6 已拆除 验收合格
62 舒毛婆 3 43302319********23 黄溪口镇双溪村 431223001117 滑坡 621336169********62 6 已拆除 验收合格
63 梁长改 5 43122319********15 苏木溪乡石门村7组 431223011256 滑坡 621336169********63 6 已拆除 验收合格
64 梁长仕 1 43122319********13 苏木溪乡石门村7组 431223011256 滑坡 621336169********10 6 已拆除 验收合格
65 梁长猫 1 43302319********15 苏木溪乡石门村7组 431223011256 滑坡 621336169********67 6 已拆除 验收合格


226


384